Appearance
Transactions
Liste des transactions générées pour chaque programme et diffuseur.
Point d'accès
bash
curl -X GET "https://advibe.fr/api/admin/transactions" \
-H "Authorization: Bearer <token>"Paramètres
Paramètres à utiliser pour filtrer les résultats du point d’accès.
| Nom | Type | Description | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| type | string | impressions, clics, dbclicks, leads, sales | Oui |
| start_date | string | Date au format anglais : YYYY-MM-DD | Oui |
| end_date | string | Date au format anglais : YYYY-MM-DD | Oui |
| program_id | string | Identifiant du programme | Non |
| publisher_id | string | Identifiant du diffuseur | Non |
Réponses
Exemple de réponse renvoyée par l'API
bash
{
"transaction_id": 12346,
"program_id": 678,
"publisher_id": 910,
"support_id": 123456,
"invoice_id": "123",
"payment_id": "456",
"remu_program": 50.0,
"remu_publisher": 10.0,
"ip_address": "192.168.1.1",
"pid": null,
"clickid": null,
"subid": null,
"token": null,
"orderid": 555,
"userid": 42,
"target": "signup",
"amount": 25.50,
"coupon": "DISCOUNT10",
"share": 1,
"share_label": "First click",
"first_click": "2026-03-01 12:00:00",
"last_click": "2026-03-02 15:00:00",
"first_referer": "https://example.com",
"last_referer": "https://example.org",
"country": "FR",
"device_type": "Mobile",
"device_os": "iOS",
"browser": "Safari",
"referer": "https://referrer.com",
"status": 1,
"status_label": "Validé",
"validation_date": "2026-03-03 12:00:00",
"created_at": "2026-03-01 12:00:00",
"updated_at": "2026-03-03 14:30:00"
}Détails des champs
Description des champs renvoyés par l’API.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| transaction_id | int | Identifiant unique de la transaction |
| program_id | int | Identifiant du programme |
| publisher_id | int | Identifiant du diffuseur |
| support_id | int | Identifiant du support |
| invoice_id | string | Identifiant de la facture, si disponible |
| payment_id | string | Identifiant du paiement, si disponible |
| remu_program | float | Rémunération attribuée au programme |
| remu_publisher | float | Rémunération attribuée au diffuseur |
| ip_address | string | Adresse IP de l’action, si disponible |
| pid | string | Paramètre optionnel lié au tracking |
| clickid | string | Identifiant du clic, si disponible |
| subid | string | Identifiant secondaire, si disponible |
| token | string | Token optionnel |
| total | int | Nombre total si type impressions, clics, dbclicks |
| orderid | int | Identifiant de commande (pour leads et sales) |
| userid | int | Identifiant utilisateur (pour leads et sales) |
| target | string | Cible de l’action (pour leads et sales) |
| amount | float | Montant de la vente (pour sales) |
| coupon | string | Coupon utilisé (pour sales) |
| share | int | Type d’attribution du partage (pour sales) |
| share_label | string | Label correspondant à share |
| first_click | string | Date du premier clic (pour sales) |
| last_click | string | Date du dernier clic (pour sales) |
| first_referer | string | Premier referer (pour sales) |
| last_referer | string | Dernier referer (pour sales) |
| country | string | Pays de l’adresse IP |
| device_type | string | Type d’appareil (mobile, desktop…) |
| device_os | string | Système d’exploitation de l’appareil |
| browser | string | Navigateur utilisé |
| referer | string | URL de provenance |
| status | string | Statut de la transaction |
| status_label | string | Libellé correspondant au statut |
| validation_date | string | Date de validation |
| created_at | string | Date de création |
| updated_at | string | Date de mise à jour |
Statut des transactions
Correspondance entre la valeur retournée par l’API et son libellé.
| status | status_label | validation_date |
|---|---|---|
| 0 | Refusé | Aucune date |
| 1 | Validé | Date et heure de validation |
| 2 | En attente | Aucune date |
Note
Le champ status_label est traduit selon la langue de l’utilisateur. Si la langue est définie en anglais, le libellé sera retourné en anglais.