Appearance
Programmes
Liste des programmes diffusés par la plateforme.
Point d'accès
bash
curl -X GET "https://advibe.fr/api/admin/programs" \
-H "Authorization: Bearer <token>"Réponses
Exemple de réponse renvoyée par l'API.
bash
{
"program_id": 123,
"name": "Nom du programme",
"description": "Description du programme",
"url": "https://exemple.com",
"url_image": "https://exemple.com/image.png",
"category_name": "Catégorie du programme",
"start_date": "2025-01-01",
"end_date": "2025-12-31",
"remu_program": {
"cpm": 2.5,
"cpc": 0.3,
"dbc": 0.5,
"cpl": 4,
"cpa": 10
},
"remu_publisher": {
"cpm": 1.5,
"cpc": 0.2,
"dbc": 0.3,
"cpl": 2,
"cpa": 6
},
"cpa_type": "%",
"currency": "€",
"status": 1,
"status_label": "Actif",
"created_at": "2025-01-01 10:00:00",
"updated_at": "2025-02-01 12:00:00"
}Détails des champs
Description des champs renvoyés par l’API.
Programme
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| program_id | int | Identifiant du programme |
| name | string | Nom du programme |
| description | string | Description du programme |
| url | string | URL du programme |
| url_image | string | URL de l’image du programme |
| category_name | string | Nom de la catégorie du programme |
| start_date | string | Date de début du programme |
| end_date | string | Date de fin du programme |
| cpa_type | string | Type de rémunération CPA (pourcentage ou fixe) |
| currency | string | Devise utilisée (ex: €, $, £) |
| status | int | Statut du programme |
| status_label | string | Libellé du statut |
| created_at | string | Date de création |
| updated_at | string | Date de dernière modification |
Rémunération du programme
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| cpm | float | Rémunération pour 1000 impressions |
| cpc | float | Rémunération par clic |
| dbc | float | Rémunération par double clic |
| cpl | float | Rémunération par lead |
| cpa | float | Rémunération par vente |
Rémunération du diffuseur
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| cpm | float | Rémunération diffuseur pour 1000 impressions |
| cpc | float | Rémunération diffuseur par clic |
| dbc | float | Rémunération diffuseur par double clic |
| cpl | float | Rémunération diffuseur par lead |
| cpa | float | Rémunération diffuseur par vente |
Statut des programmes
Correspondance entre la valeur retournée par l’API et son libellé.
| status | status_label |
|---|---|
| 0 | Inactif |
| 1 | Actif |
| 2 | En attente |
Note
Le champ status_label est traduit selon la langue de l’utilisateur. Si la langue est définie en anglais, le libellé sera retourné en anglais.