Appearance
Transactions
Liste des transactions générées pour chaque programme et diffuseur.
Point d'accès
bash
curl -X GET "https://advibe.fr/api/affiliate/transactions" \
-H "Authorization: Bearer <token>"Paramètres
Paramètres à utiliser pour filtrer les résultats du point d’accès.
| Nom | Type | Description | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| type | string | impressions, clics, dbclicks, leads, sales | Oui |
| start_date | string | Date au format anglais : YYYY-MM-DD | Oui |
| end_date | string | Date au format anglais : YYYY-MM-DD | Oui |
| program_id | string | Identifiant du programme | Non |
| publisher_id | string | Identifiant du diffuseur | Non |
Réponses
Exemple de réponse renvoyée par l'API
bash
{
"transaction_id": 12346,
"program_id": 678,
"publisher_id": 910,
"support_id": 1234,
"payment_id": 456,
"remuneration": 10.00,
"total": 5,
"ip_address": "192.168.1.1",
"clickid": "CLICK123",
"subid": "SUB456",
"token": "TOKEN789",
"country": "fr",
"device_type": "Mobile",
"device_os": "iOS",
"browser": "Safari",
"status": 1,
"status_label": "Validé",
"validation_date": "2026-03-03 12:00:00",
"created_at": "2026-03-01 12:00:00",
"updated_at": "2026-03-03 14:30:00"
}Détails des champs
Description des champs renvoyés par l’API.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| transaction_id | int | Identifiant unique de la transaction |
| program_id | int | Identifiant du programme |
| publisher_id | int | Identifiant du diffuseur |
| support_id | int | Identifiant du support |
| payment_id | string | Identifiant du paiement, si disponible |
| remuneration | float | Rémunération attribuée au diffuseur |
| total | int | Nombre total si type impressions, clics, dbclicks |
| ip_address | string | Adresse IP de l’action, si disponible |
| clickid | string | Identifiant du clic, si disponible |
| subid | string | Identifiant secondaire, si disponible |
| token | string | Token optionnel |
| country | string | Pays de l’adresse IP |
| device_type | string | Type d’appareil (mobile, desktop…) |
| device_os | string | Système d’exploitation de l’appareil |
| browser | string | Navigateur utilisé |
| status | string | Statut de la transaction |
| status_label | string | Libellé correspondant au statut |
| validation_date | string | Date de validation |
| created_at | string | Date de création |
| updated_at | string | Date de mise à jour |
Statut des transactions
Correspondance entre la valeur retournée par l’API et son libellé.
| status | status_label | validation_date |
|---|---|---|
| 0 | Refusé | Aucune date |
| 1 | Validé | Date et heure de validation |
| 2 | En attente | Aucune date |
Note
Le champ status_label est traduit selon la langue de l’utilisateur. Si la langue est définie en anglais, le libellé sera retourné en anglais.